-
Sobre o SRIJ
-
- Jogos e apostas online
- Casinos e bingos
- Publicidade
-
- Jogo Responsável
- SOS Jogadores
- Jogo Seguro
- FAQ
-
Media
As entidades requerentes de licença devem prestar, nos prazos legalmente fixados, as seguintes cauções ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ):
Cauções | Descrição |
---|---|
€ 500 000,00 | Para garantia do cumprimento das suas obrigações legais, nomeadamente o pagamento dos saldos estimados das contas dos jogadores e das eventuais coimas que venham a ser aplicadas no âmbito do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO). |
€ 100 000,00 | Para garantia do pagamento do imposto especial de jogo online (IEJO). |
A atribuição das licenças está dependente do pagamento das taxas devidas, referentes aos seguintes atos:
A Portaria nº 211/2015, de 16 de julho, fixa os montantes das taxas devidas no âmbito do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), sendo que os valores constantes do anexo à respetiva Portaria, são atualizados nos termos previstos no artigo 4º do mesmo diploma.
Os valores atualizados, em 1 de março de 2024, podem ser consultados em baixo:
Ato | Montante | |
---|---|---|
1 | Homologação do sistema técnico de jogo. | - |
1.1 | Homologação inicial do sistema técnico de jogo. | € 20.131,14 acrescidos de € 2.236,79 pela exploração:
|
1.2 | Homologação do sistema técnico de jogo para efeitos da emissão de nova licença. | € 2.236,79 pela exploração:
|
1.3 | Homologação do sistema técnico de jogo para efeitos da exploração de tipos de jogos de fortuna ou azar previstos na licença a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do RJO que não tenham sido incluídos na homologação inicial. | € 2.236,79 pela exploração de cada tipo de jogo de fortuna ou azar. |
1.4 | Homologação do sistema técnico de jogo para efeitos da exploração de novos tipos de jogos de fortuna ou azar autorizados ao abrigo do disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 12.º do RJO. | € 2.236,79 por cada novo tipo de jogo de fortuna ou azar. |
2 | Emissão ou prorrogação do prazo da licença. | - |
2.1 | Para a exploração de apostas desportivas à cota. | € 13.420,76 |
2.2 | Para a exploração de apostas hípicas, mútuas e à cota. | € 13.420,76 |
2.3 | Para a exploração do bingo. | € 2.236,79 |
2.4 | Para a exploração dos jogos de fortuna ou azar referidos nas subalíneas i) a iii) e v) a x) da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do RJO. | € 13.420,76. acrescidos de € 2.236,79 pela exploração de cada novo tipo de jogo de fortuna ou azar autorizado ao abrigo do disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 12.º do RJO. |
3 | Autorização para a exploração de novos tipos de jogos de fortuna ou azar ao abrigo do disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 12.º do RJO. | € 2.236,79 por cada novo tipo de jogo de fortuna ou azar, reduzidos, se for o caso e ao dia, na proporção do prazo remanescente da licença. |
Nota: Os valores constantes do anexo à Portaria nº 211/2015, de 16 de julho, são atualizados nos termos previstos no artigo 4º do mesmo diploma, tendo para o efeito sido o indicador Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - Base 2012 - %), publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P..
As entidades exploradoras de jogo online ficam sujeitas ao pagamento do imposto especial de jogo online (IEJO). Para mais detalhes consulte o RJO.